Dvounápravové vlečky RMH TANDEM
Odolný tandemový korbový přívěs pro nejnáročnější práce. Dvounápravové čtyřkolové tandemové přívěsy HUMMEL RMH TANDEM s korytem a zadním sklápěcím mechanismem.
Traktorové návěsy HUMMEL RM mají robustní design a odolnou konstrukci, která zvládne těžký náklad i náročný terén. Plechová karoserie je odolná a zároveň lehká, což zajišťuje dokonalou rovnováhu mezi pevností a účinností. Díky funkci trojího sklápění můžete náklad snadno a bez potíží kdekoli vyložit.
Přívěsy HUMMEL RM jsou k dispozici v několika variantách a nosnostech, aby vyhovovaly vašim specifickým přepravním potřebám. Konkrétní model naleznete v technických specifikacích níže.
- Zadní sklápení
- Korytový tvar
- Nosnosť od 8 000 kg do 18 000 kg
- 2 nápravy / 4 pneumatiky
- Min. výkon traktoru 70 koní
- Brzdy: hydraulické nebo vzduchové
- Max. rychlost 40 km/h
Produkty HUMMEL
Menu
Technické parametry
Galerie
Kontaktný formulář
Technické parametry
Model | RMH 4480 | RMH 44100 | RMH 44120 | RMH 44150 | RMH 44160 | RMH 44180 | RMH 44180 ECO |
Max. nosnost | 8000 kg | 10000 kg | 12000 kg | 15000 kg | 16000 kg | 18000 kg | 18000 kg |
Vlastní hmotnost | 2500 kg | 2800 kg | 3000 kg | 4500 kg | 5000 kg | 5500 kg | 5500 kg |
Min. výkon traktoru | 70 koní | 90 koní | 100 koní | 120 koní | 140 koní | 180 koní | 180 koní |
Směr sklápění | Zadní sklápení | ||||||
Max. přepravní rychlost | 40 km/h | ||||||
Objem ložné plochy | 8,80 m3 | 11,80 m3 | 12,60 m3 | 14,90 m3 | 16,40 m3 | 19,30 m3 | 20,00 m3 |
Výška bočních lišt | 1000 mm + 400 mm* | 1200 mm + 400 mm* | 1300 mm + 400/500 mm* | 1400 mm + 400 mm* | 1500 mm + 400/500 mm* | ||
Tloušťka podlahy | 4 mm | 5 mm | 4 mm | ||||
Brzdový systém | Hydraulický brzdový systém s ruční brzdou nebo pneumatický brzdový systém* | ||||||
Rozměr vnitřní ložné plochy | 4304 x 2116 mm | 4504 x 2116 mm | 4800 x 2100 mm | 5000 x 2200 mm | 5500 x 2160 mm | 6000 x 2300 mm | 6474 x 2232 mm |
Celkové rozmery (d/š/v) | 5628 / 2400 / 2230 mm | 5828 / 2400 / 2230 mm | 5684 / 2245 / 2230 mm | 6460 / 2400 / 2550 mm | 7233 / 2375 / 2590 mm | 7512 / 2518 / 2918 mm | 8172 / 2488 / 3754 mm |
Rozchod kol | 1700 mm | 1600 mm | 1700 mm | 1800 mm | 1820 mm | ||
Rozměr kol | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 550/60-22,5 | 550/60-22,6 | |||
Počet náprav | 2 | ||||||
Světlá výška | 1030 mm | 1200 mm | 1270 mm | 1400 mm | 1450 mm | ||
Další informace | Odpružení – listová pera, Mechanická parkovací noha s možností volby kola, Podložka pod kola, Nádoby na nářadí a vodu, Žebřík, LED směrová světla a osvětlení, Technická způsobilost s platnými doklady. |
Galerie
Kontaktný formulář
Společnost Agrovio se o vás postará
Jsme hrdými dodavateli značek